101 | คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 4 | 4 | 0 |
102 | จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์ | 12 | 12 | 0 |
103 | ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ | 8 | 6 | 2 |
104 | ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 14 | 14 | 0 |
105 | ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์ | 10 | 7 | 3 |
106 | ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ | 6 | 4 | 2 |
107 | พบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | 6 | 6 | 0 |
109 | ม.ธรรมศาสตร์-คณะแพทยศาสตร์ | 6 | 4 | 0 |
110 | ม.นวมินทราธิราช-คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล | 3 | 3 | 0 |
111 | ม.นเรศวร-คณะแพทยศาสตร์ / สป-โรงพยาบาลกำแพงเพชร | 6 | 2 | 0 |
119 | พอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | 6 | 6 | 0 |
121 | สกท-โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | 12 | 6 | 2 |
122 | สตช-โรงพยาบาลตำรวจ | 3 | 3 | 0 |
127 | มศว-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ | 4 | 4 | 0 |
202 | กพ-โรงพยาบาลราชวิถี | 5 | 5 | 0 |
203 | กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน | 2 | 2 | 0 |
215 | สป-โรงพยาบาลขอนแก่น | 10 | 10 | 0 |
217 | สป-โรงพยาบาลชลบุรี | 3 | 3 | 0 |
218 | สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 4 | 4 | 0 |
219 | สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ | 2 | 2 | 0 |
220 | สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | 2 | 2 | 0 |
222 | สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | 10 | 10 | 0 |
224 | สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 6 | 6 | 0 |
232 | สป-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | 5 | 3 | 0 |
235 | สป-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | 2 | 2 | 0 |
236 | สป-โรงพยาบาลสุรินทร์ | 2 | 2 | 0 |
237 | สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 7 | 7 | 0 |
238 | สป-โรงพยาบาลอุดรธานี | 2 | 2 | 0 |
245 | สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | 3 | 3 | 0 |
247 | สป-โรงพยาบาลตรัง | 5 | 5 | 0 |
249 | สป-โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 5 | 0 | 0 |
250 | สป-โรงพยาบาลสกลนคร | 3 | 3 | 0 |
252 | สป-โรงพยาบาลสงขลา | 5 | 3 | 0 |
254 | สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 1 | 1 | 0 |
261 | สป-โรงพยาบาลลำพูน | 5 | 5 | 0 |
|
รวม |
189 |
161 |
9 |