| 101 | คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 4 | 4 | 0 | 
| 102 | จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์ | 12 | 12 | 0 | 
| 103 | ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ | 8 | 6 | 2 | 
| 104 | ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 14 | 14 | 0 | 
| 105 | ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์ | 10 | 7 | 3 | 
| 106 | ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ | 6 | 4 | 2 | 
| 107 | พบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | 6 | 6 | 0 | 
| 109 | ม.ธรรมศาสตร์-คณะแพทยศาสตร์ | 6 | 4 | 0 | 
| 110 | ม.นวมินทราธิราช-คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล | 3 | 3 | 0 | 
| 110 | เครือข่ายคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล-รพ.ราชพิพัฒน์  | 4 | 4 | 0 | 
| 111 | ม.นเรศวร-คณะแพทยศาสตร์ / สป-โรงพยาบาลกำแพงเพชร | 6 | 2 | 0 | 
| 119 | พอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | 6 | 6 | 0 | 
| 121 | สกท-โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | 12 | 6 | 2 | 
| 122 | สตช-โรงพยาบาลตำรวจ | 3 | 3 | 0 | 
| 127 | มศว-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ | 4 | 4 | 0 | 
| 202 | กพ-โรงพยาบาลราชวิถี | 5 | 5 | 0 | 
| 203 | กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน | 2 | 2 | 0 | 
| 215 | สป-โรงพยาบาลขอนแก่น | 10 | 10 | 0 | 
| 215 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลขอนแก่น | 20 | 1 | 16 | 
| 217 | สป-โรงพยาบาลชลบุรี | 3 | 3 | 0 | 
| 218 | สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 4 | 4 | 0 | 
| 219 | สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ | 2 | 2 | 0 | 
| 220 | สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | 2 | 2 | 0 | 
| 220 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | 6 | 2 | 6 | 
| 221 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลพระปกเกล้า | 4 | 1 | 3 | 
| 222 | สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | 10 | 10 | 0 | 
| 222 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก | 19 | 2 | 15 | 
| 224 | สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 6 | 6 | 0 | 
| 224 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 16 | 2 | 14 | 
| 226 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลมหาสารคาม | 5 | 2 | 3 | 
| 232 | สป-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | 5 | 3 | 0 | 
| 232 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | 9 | 2 | 7 | 
| 234 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ | 10 | 2 | 6 | 
| 235 | สป-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | 2 | 2 | 0 | 
| 235 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | 10 | 2 | 9 | 
| 236 | สป-โรงพยาบาลสุรินทร์ | 2 | 2 | 0 | 
| 237 | สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 7 | 7 | 0 | 
| 237 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 20 | 10 | 10 | 
| 238 | สป-โรงพยาบาลอุดรธานี | 2 | 2 | 0 | 
| 245 | สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | 3 | 3 | 0 | 
| 247 | สป-โรงพยาบาลตรัง | 5 | 5 | 0 | 
| 248 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลอำนาจเจริญ | 3 | 2 | 1 | 
| 249 | สป-โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 5 | 0 | 0 | 
| 250 | สป-โรงพยาบาลสกลนคร | 3 | 3 | 0 | 
| 252 | สป-โรงพยาบาลสงขลา | 5 | 3 | 0 | 
| 254 | สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 1 | 1 | 0 | 
| 254 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 2 | 1 | 1 | 
| 257 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลนราธิวาส | 10 | 5 | 5 | 
| 259 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลปัตตานี | 5 | 3 | 2 | 
| 261 | สป-โรงพยาบาลลำพูน | 5 | 5 | 0 | 
| 275 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลพิจิตร | 9 | 1 | 7 | 
							
							     | 
								รวม | 
								341 | 
								203 | 
								114 |